| USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRGINIA INTERNATIONAL RACEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Questo circuito è stato chiuso e abbandonato dal 13 ottobre 1974 (giorno dell'ultima gara, Enduro SCCA) al marzo 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Atlon VA - Virginia - Southern States 1245 Pinetree Rd, Alton, VA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 36°33'37" - 79°12'18" 36.560278 -79.205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 660634.712 - Y = 4047593.512 - Fuso 17S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 126 m - 413 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | Agosto 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Course | |||||
| Circuito principale | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1957÷1974, 2000÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | Agosto 1957 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Front Straight - Horse shoe - Nascar Bend - Left Hook - Snake - South Bend - Oak Tree - Back Straight - Madison Avenue - Roller Coaster - Hog Pen | ||||
| Lunghezza | 5262 m | 17265 ft | 3,27 mi | (4) | |
| Dislivello | 39,6 m | 130 ft | (4) | ||
| Lunghezza rettilineo | 914 m | 3000 ft | 0,568 mi | Rettilineo traguardo | (4) |
| Lunghezza rettilineo | 1219 m | 4000 ft | 0,758 mi | Rettilineo opposto | (4) |
| North Course | |||||
| Circuito Nord | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Front Straight - Horse shoe - Nascar Bend - Left Hook - Snake - Uphill - Roller Coaster - Hog Pen | ||||
| Lunghezza | 3621 m | 11880 ft | 2,25 mi | (4) | |
| Lunghezza | 3637 m | 11932 ft | 2,26 mi | (3) | |
| Lunghezza rettilineo | 914 m | 3000 ft | 0,568 mi | Rettilineo traguardo | (4) |
| South Course | |||||
| Circuito Sud | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Back Straight - Madison Avenue - Bitch - Spiral - Fish Hook - South Bend - Oak Tree | ||||
| Lunghezza | 2639 m | 8659 ft | 1,64 mi | (3) | |
| Lunghezza | 2655 m | 8712 ft | 1,65 mi | (4) | |
| Patriot Course | |||||
| Circuito interno | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Spiral | ||||
| Lunghezza | 1770 m | 5808 ft | 1,1 mi | (4) | |
| Virginia International Raceway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 198x | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Kart Track | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1006 m | 3300 ft | 5/8 mi | (2) | |
| Larghezza | 7,3 m | 24 ft | (2) | ||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 7 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 19 Febbraio 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
| 19 Febbraio 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Foto (collegamento) | |||
| 3 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||