| GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||
| BUCKMORE PARK | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Chatham KEN - Kent - England |
|||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 51°20'35" + 0°30'05" 51.343056 0.501389 |
|||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 325981.602 - Y = 5690939.011 - Fuso 31U | |||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 125 m - 410 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1963 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Buckmore Park Kart Circuit | |||||
| Circuito completo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1963÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 1963 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Sisley Straight - Conways - Turn Two - Hairpin One - Hairpin Two - The Esses - Symes Sweep - Pullmans - Paddock - Damon Hill - Garda - Senna Chicane - Herbert Rise - Cafe Curve | ||||
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (4) | |
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (1) | |
| Lunghezza | 852 m | 2794 ft | 0,529 mi | Dalla foto aerea (*) | (5) |
| Buckmore Park - National Circuit | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Sisley Straight - Conways - Turn Two - Hairpin One - Hairpin Two - The Esses - Club Corner | ||||
| Lunghezza | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | (1) | |
| Buckmore Park Kart Circuit | |||||
| Progetto allungamento | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2006 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 2006 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
Buckmore Park Kart Circuit (1963÷...)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Buckmore Park Kart Circuit
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 11 Novembre 2009 | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||