| NED - PAESI BASSI | ||||||||||||||||
| BERGHEM, NIEUW ZEVENBERGEN / SEVEN HILLS | ||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Ubicazione |
Berghem, Oss Noord Brabant - Zuid-Nederland |
|||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 51°44'16" + 5°34'29" 51.737778 5.574722 |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 677773.06 - Y = 5735011.011 - Fuso 31U | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 12 m - 39 ft | |||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Circuit Nieuw Zevenbergen | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Marzo 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 375 m | 1230 ft | 0,233 mi | Circuito Mini Monza | (3) |
| Lunghezza | 380 m | 1247 ft | 0,236 mi | Circuito Maxi Monza | (3) |
| Lunghezza | 480 m | 1575 ft | 0,298 mi | Circuito A1 Ring | (3) |
| Lunghezza | 635 m | 2083 ft | 0,395 mi | Circuito Mini Zandvoort | (3) |
| Lunghezza | 760 m | 2493 ft | 0,472 mi | Circuito Laguna Seca | (3) |
| Lunghezza | 825 m | 2707 ft | 0,513 mi | Circuito Outside Track | (3) |
| Lunghezza | 840 m | 2756 ft | 0,522 mi | Circuito Périphérique | (3) |
| Lunghezza | 840 m | 2756 ft | 0,522 mi | Circuito Nürburgring | (3) |
| Lunghezza | 875 m | 2871 ft | 0,544 mi | Circuito Spa - Franchorchamps | (3) |
| Lunghezza | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Circuito T.T. Assen | (3) |
| Lunghezza | 925 m | 3035 ft | 0,575 mi | Circuito Imola | (3) |
| Lunghezza | 940 m | 3084 ft | 0,584 mi | Circuito De Catalunya | (3) |
| Lunghezza | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | Circuito Euro Final Short | (3) |
| Lunghezza | 1020 m | 3346 ft | 0,634 mi | Circuito Monaco | (3) |
| Lunghezza | 1060 m | 3478 ft | 0,659 mi | Circuito Magny Cours | (3) |
| Lunghezza | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | Circuito Euro Final | (3) |
| Lunghezza | 1140 m | 3740 ft | 0,708 mi | Circuito Omloop van Terlaemen | (3) |
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito Paul Ricard | (3) |
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito Estoril | (3) |
| Lunghezza | 1300 m | 4265 ft | 0,808 mi | Circuito Grand Prix | (3) |
| Larghezza | 8 m | 26 ft | (3) | ||
| Seven Hills | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Motocross | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Marzo 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 24 Marzo 2009 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||