| ESP - SPAGNA | ||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRA | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Los Arcos NA - Navarra / Nafarroa - Navarra / Nafarroa |
|||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 42°33'34" - 2°09'59" 42.559444 -2.166389 |
|||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 568429.885 - Y = 4712230.394 - Fuso 30T | |||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC
|
|||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 421 m - 1381 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 19 Giugno 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
|||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Circuito de Navarra - Circuito de Velocidad | |||||
| Progetto originario | |||||
| Descrizione | Oltre al circuito principale, sono possibili altre 4 varianti minori | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3933 m | 12904 ft | 2,444 mi | Circuito lungo | (2) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 15 m | 49 ft | Rettilineo traguardo | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 820 m | 2690 ft | 0,51 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Circuito de Navarra - Circuito de karting | |||||
| Progetto originario | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 933 m | 3061 ft | 0,58 mi | (2) | |
| Larghezza | 8 m | 26 ft | (2) | ||
| Circuito de Navarra - Pista Off-Road | |||||
| Progetto originario | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Fuoristrada | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1524 m | 5000 ft | 0,947 mi | (2) | |
| Larghezza massima | 7 m | 23 ft | (2) | ||
| Circuito de Navarra - Circuito de Velocidad | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2010÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 19 Giugno 2010 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Gennaio 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3933 m | 12904 ft | 2,444 mi | Circuito lungo | (2) |
| Lunghezza | 1300 m | 4265 ft | 0,808 mi | Circuito corto | (2) |
| Lunghezza | 1332 m | 4370 ft | 0,828 mi | Circuito corto | (3) |
| Lunghezza | 3888 m | 12756 ft | 2,416 mi | Lunghezza lungo la linea ideale | (3) |
| Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | Circuito medio | (2) |
| Lunghezza | 2700 m | 8858 ft | 1,678 mi | Circuito medio | (2) |
| Lunghezza | 2672 m | 8766 ft | 1,66 mi | Circuito medio | (3) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 15 m | 49 ft | Rettilineo traguardo | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Circuito de Navarra - Circuito de karting | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2010÷... | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 19 Giugno 2010 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Gennaio 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 731 m | 2398 ft | 0,454 mi | Circuito permanente | |
| Lunghezza | 995 m | 3264 ft | 0,618 mi | Circuito temporaneo | |
| Larghezza minima | 8 m | 26 ft | |||
| Larghezza massima | 10 m | 33 ft | Rettilineo traguardo | ||
| Circuito de Navarra - Zona Deslizante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2010÷... | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 19 Giugno 2010 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Gennaio 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Nogué Jaime Nogué |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | ||
| Superficie totale | 1 ettari | 14000 m² | 3,459 acri | ||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 22 Novembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 17 Gennaio 2011 | Guido de Carli | Mazimloyola | Modifica | Descrizione | |||
| 28 Novembre 2008 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||