| GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKINGHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Corby NTH - Northamptonshire - England |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 52°30'54" - 0°39'27" 52.515 -0.6575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 658950.511 - Y = 5820899.477 - Fuso 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 101 m - 331 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oval circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2366 m | 7761 ft | 1,47 mi | (2) | |
| Lunghezza | 2416 m | 7927 ft | 1,501 mi | (3) | |
| Larghezza | 18,3 m | 60 ft | (2) | ||
| Sopraelevazione massima (curve) | 7,9 ° | 13,9 % | (2) | ||
| Sopraelevazione minima (curve) | 3,5 ° | 6,1 % | (2) | ||
| International Long Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4118 m | 13510 ft | 2,559 mi | (3) | |
| International Short Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3934 m | 12907 ft | 2,445 mi | (3) | |
| International Super Sports Car Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3122 m | 10243 ft | 1,94 mi | (2) | |
| Larghezza | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Sopraelevazione massima (curve) | 7 ° | 12,3 % | Curva 1 | (2) | |
| National Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2736 m | 8976 ft | 1,7 mi | (2) | |
| Lunghezza | 2740 m | 8990 ft | 1,703 mi | (3) | |
| Larghezza | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Sportscar Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2592 m | 8504 ft | 1,611 mi | (3) | |
| Motorcycle Long Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3302 m | 10833 ft | 2,052 mi | (3) | |
| Motorcycle Short Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3118 m | 10230 ft | 1,937 mi | (3) | |
| Superbike Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2785 m | 9137 ft | 1,731 mi | (3) | |
| Historic | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3617 m | 11867 ft | 2,248 mi | (3) | |
| Historic Link | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2105 m | 6906 ft | 1,308 mi | (3) | |
| Lake Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1078 m | 3538 ft | 0,67 mi | (2) | |
| Lunghezza | 1064 m | 3491 ft | 0,661 mi | (3) | |
| Larghezza | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Handling Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1561 m | 5121 ft | 0,97 mi | (2) | |
| Lunghezza | 1587 m | 5207 ft | 0,986 mi | (3) | |
| Larghezza | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Rally Stage | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 998 m | 3274 ft | 0,62 mi | Lunghezza approssimativa: valore minimo | (2) |
| Lunghezza | 1979 m | 6494 ft | 1,23 mi | Lunghezza approssimativa: valore massimo | (2) |
| Larghezza minima | 7 m | 23 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 18 m | 59 ft | (2) | ||
| Oval circuit | |||||
| Progetto originario | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 536 m | 1758 ft | 1/3 mi | (6) | |
| Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (6) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 1 Marzo 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 11 Novembre 2009 | Oval circuit | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | ||
| 28 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 5 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||