| USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
| FLORENCE SPEEDWAY | ||||||
| Descrizione | Conosciuto in precedenza come Northern Kentucky Speedway, Northern Kentucky Speedbowl, Northern Kentucky Race Bowl and Nothern Motor Speedway | |||||
| Ubicazione |
Florence KY - Kentucky - Southern States 11 Spiral Dr, Florence, KY |
|||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 39°01'28" - 84°38'03" 39.024444 -84.634167 |
|||||
| Coordinate UTM | X = 704803.303 - Y = 4322152.381 - Fuso 16S | |||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
|||||
| Altitudine s.l.m. | 269 m - 883 ft | |||||
| Inaugurazione | 1955 | |||||
| Chiusura | ||||||
| Progettista | ||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||
| Florence Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2002÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 2002 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | ||
| Florence Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1955÷1960, 1962 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 1955 | ||||
| Chiusura | 1962 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi | ||
| Florence Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1962÷... | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 1962 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | ||
| Florence Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1961 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 1961 | ||||
| Chiusura | 1961 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi | ||
| Florence Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1975÷2002 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 1975 | ||||
| Chiusura | 2002 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | ||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 6 Gennaio 2007 | Guido de Carli | ||||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||