ESP - SPAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUENGIROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Tra la fine del 1982 e l’inizio del 1983 Richard Ratcliffe ha proposto la realizzazione di un circuito cittadino a Fuengirola. Barry Bland della Formula Two Association sperava di poterlo inaugurare con una gara di Formula 2 nel settembre 1983. Nei mesi successivi il progetto è stato modificato come si vede in mappa. Il 29 aprile, 23 settembre o 21 ottobre 1984 avrebbe dovuto ospitare il GP Spagna F.1, ma nel maggio 1984 il GP è stato cancellato per motivi di sicurezza della pista. Non è mai stato utilizzato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Fuengirola MA - Málaga - Andalucía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Fuengirola, Costa del Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 36°33'04" - 4°36'51" 36.551111 -4.614167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 355532.305 - Y = 4046289.653 - Fuso 30S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Fuengirola | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1983 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Ottobre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1983 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Paseo Maritimo Rey de España - Avenida Ramón y Cajal - Avenida Jesús Santos Rein - Avenida De Los Boliches - Calle Gibraltar | ||||
Lunghezza | 4600 m | 15092 ft | 2,858 mi | (2) |
Fuengirola | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1984 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Ottobre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Paseo Maritimo Rey de España - Avenida Ramón y Cajal - Avenida Jesús Santos Rein - Avenida De Los Boliches - Calle Gibraltar | ||||
Lunghezza | 4400 m | 14436 ft | 2,734 mi | (10) |
Fuengirola 1983
Fuengirola 1984
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Febbraio 2005 |   | 1983 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
28 Febbraio 2005 |   | 1984 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
16 Ottobre 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
10 Novembre 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
6 Luglio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
21 Agosto 2002 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |