| USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
| RENO, FERNLEY | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Fernley NV - Nevada - Western States 1855, HWY 95A, FERNLEY |
|||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 39°32'18" -119°14'14" 39.538333 -119.237222 |
|||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 307742.199 - Y = 4378908.891 - Fuso 11S | |||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
|||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 1350 m - 4429 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Clay Oval | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 1998 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi | (1) | |
| Road courses | |||||
| Descrizione | Nel 2003 è stato inaugurato il circuito corto (1,2 mi); nel 2004 il circuito da 2,3 mi e nel 2005 l'estensione ad un massimo di 4 mi, con 15 possibili diverse combinazioni di pista. | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2003 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 6437 m | 21119 ft | 4 mi | Circuito lungo | (1) |
| Lunghezza | 1931 m | 6336 ft | 1,2 mi | Circuito corto | (4) |
| Lunghezza | 3701 m | 12144 ft | 2,3 mi | Circuito medio | (3) |
| Lunghezza | 3701 m | 12144 ft | 2,3 mi | Circuito medio | (1) |
| Lunghezza | 3862 m | 12672 ft | 2,4 mi | Circuito medio | (4) |
| Drag strip | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (1) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 27 Gennaio 2007 | Guido de Carli | ||||||
| 9 Aprile 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||