| ITA - ITALIA | ||||||||||||||||
| PECCIOLI | ||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Ubicazione |
Peccioli PI - Pisa - Toscana |
|||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 43°33'00" + 10°43'00" (circa) 43.55 10.716667 (circa) |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM (circa) | X = 638669.298 - Y = 4823325.81 - Fuso 32T (circa) | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. (circa) | 150 m - 492 ft (circa) | |||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Peccioli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2006 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 26 Febbraio 2006 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2900 m | 9514 ft | 1,802 mi | (3) | |
| Peccioli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2006 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 26 Febbraio 2006 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1450 m | 4757 ft | 0,901 mi | (3) | |
| Peccioli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2007 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 2007 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1231 m | 4039 ft | 0,765 mi | (1) | |
Peccioli, progetto 2007

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 26 Febbraio 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||