| CZE - REPUBBLICA CECA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRNO, MASARYK CIRCUIT (AUTODROM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Brno (1972) - Brno BVV - Brno, Masaryk Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito stradale permanente inaugurato nel 1987. Sostituisce il vecchio circuito stradale usato in varie configurazioni dal 1930 al 1986. Il nuovo circuito è all'interno della configurazione del 1930-1937 e a pochi km di distanza da quelle successive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Brno B - Jihomoravský kraj - Jihovýchod Vicino a Zebetin, un paese alle porte di Brno (Brunn in tedesco). Fino al 31 dicembre 1992, faceva parte della Cecoslovacchia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 49°12'18" + 16°27'12" 49.205 16.453333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 605861.852 - Y = 5451261.598 - Fuso 33U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Mapy.cz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 450 m - 1476 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masaryk Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Marzo 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5393,98 m | 17697 ft | 3,352 mi | (9) | |
| Lunghezza | 5403,19 m | 17727 ft | 3,357 mi | Lunghezza lungo la linea di mezzeria | (2) |
| Lunghezza | 917,82 m | 3011 ft | 0,57 mi | Salite | (9) |
| Lunghezza | 410 m | 1345 ft | 0,255 mi | Discese | (9) |
| Larghezza | 15 m | 49 ft | (2) | ||
| Dislivello | 73,63 m | 242 ft | (2) | ||
| Lunghezza rettilineo | 636,56 m | 2088 ft | 0,396 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
| Lunghezza rettilineo | 652,36 m | 2140 ft | 0,405 mi | Rettilineo più lungo | (9) |
| Lunghezza rettilineo | 35 m | 115 ft | Rettilineo più corto | (9) | |
| Pendenza massima (salita) | 7,5 % | 4,3 ° | (2) | ||
| Pendenza massima (discesa) | 5 % | 2,9 ° | (2) | ||
| Raggio minimo curve | 50 m | 164 ft | (9) | ||
| Raggio massimo curve | 300 m | 984 ft | 0,186 mi | (9) | |
| Masaryk Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Minimoto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Marzo 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 450 m | 1476 ft | 0,28 mi | (4) | |
| Larghezza massima | 6 m | 20 ft | (4) | ||
| Dislivello | 2 m | 7 ft | (4) | ||
Brno, Masaryk Circuit (autodrom)

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 10 Febbraio 2008 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 4 Marzo 2007 | Guido de Carli | ||||||
| 12 Agosto 2005 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 15 Febbraio 2005 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Nuovo | Mappa | |||
| 13 Gennaio 2005 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | |||
| 6 Luglio 2003 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 30 Maggio 2003 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 24 Marzo 2003 | Masaryk Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||