Show this page in English
|
HOME PAGE | Legenda e traduzioni |
USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVERSIDE INTERNATIONAL RACEWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Adams Raceway - Riverside Motorsports Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Riverside CA - California - Western States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 33°55'53" -117°16'20" 33.931389 -117.272222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 474840.659 - Y = 3754581.931 - Fuso 11S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 477 m - 1565 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 21 Settembre 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 2 Luglio 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Grand Prix Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1957 | ||||
Chiusura | 2 Luglio 1989 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5230 m | 17160 ft | 3,25 mi | (7) |
Stockcar Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969÷1989 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1969 | ||||
Chiusura | 2 Luglio 1989 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4216 m | 13832 ft | 2,62 mi | (7) |
Sportscar Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969÷1989 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1 Gennaio 1969 | ||||
Chiusura | 2 Luglio 1989 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4099 m | 13448 ft | 2,547 mi | (3) |
Complete Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1958 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 8047 m | 26399 ft | 5 mi | (6) | |
Lunghezza rettilineo | 1706 m | 5597 ft | 1,06 mi | Rettilineo opposto |
The Club Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1958 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2736 m | 8976 ft | 1,7 mi | (6) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Agosto 2013 | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Descrizione | |||
25 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
3 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
3 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)