Show this page in English
|
HOME PAGE | Legenda e traduzioni |
AUS - AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORAN PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito in attività fino al 2010, quando è stato chiuso e il terreno sarà utilizzato per la costruzione di nuove case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Narellen NSW - New South Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | a 45 km - 28 mi da Sydney, 73 km - 45 mi da Wollongong e 400 km - 250 mi da Canberra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 34°00'30" +150°43'58" -34.008333 150.732778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 290626.791 - Y = 6234602.394 - Fuso 56H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - NearMap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 114 m - 374 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | Febbraio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Oran Park | |||||
Circuito originale | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1962÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1962 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (6) | |
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (5) |
Oran Park | |||||
Circuito Sud | |||||
Descrizione | Non so in quali anni sia stata usata questa configurazione. Inizialmente era l’unica confugurazione disponibile, ma dopo la costruzione dell’estensione nord, è rimasta in uso come Circuito Sud (non so però se invariato o con qualche modifica) | ||||
Anni | ...÷1973÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 1973 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1947 m | 6389 ft | 1,21 mi | (6) | |
Lunghezza | 2012 m | 6601 ft | 1,25 mi | (1) | |
Lunghezza | 1960 m | 6431 ft | 1,218 mi | Circuito Sud | (5) |
Lunghezza | 1663 m | 5455 ft | 1,033 mi | Dalla foto aerea (*) | (7) |
Larghezza | 11 m | 36 ft | (1) |
Oran Park | |||||
Circuito completo | |||||
Descrizione | Il circuito Sud corrisponde alla configurazione precedente | ||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2620 m | 8596 ft | 1,628 mi | Circuito completo | (5) |
Lunghezza | 2623 m | 8606 ft | 1,63 mi | Circuito completo | (6) |
Lunghezza | 2620 m | 8596 ft | 1,628 mi | Circuito completo | (4) |
Lunghezza | 2641 m | 8665 ft | 1,641 mi | Dalla foto aerea (*) | (8) |
Oran Park | |||||
Circuito Nord | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 660 m | 2165 ft | 0,41 mi | Circuito Nord | (5) |
Lunghezza | 937 m | 3076 ft | 0,583 mi | Dalla foto aerea (*) | (10) |
Motorcycle Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2649 m | 8692 ft | 1,646 mi | Dalla foto aerea (*) | (9) |
Oran Park (tutte le configuazioni)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Oran Park (...÷1973÷..., poi Circuito Sud)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Oran Park, circuito completo
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Oran Park, North Circuit
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Oran Park, Motorcycle Circuit
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Febbraio 2011 | Guido de Carli | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione con mappa | ||
26 Novembre 2004 |   | ...÷1973÷... | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
5 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)