Show this page in English
|
HOME PAGE | Legenda e traduzioni |
SUI - SVIZZERA | |||||||||||||||||
BREMGARTENWALD | |||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Bern BE - Bern / Berne - Espace Mittelland | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 46°56'58" + 7°24'34" 46.949444 7.409444 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 378964.085 - Y = 5200773.85 - Fuso 32T | ||||||||||||||||
Coordinate Svizzere | Y = 597778 - X = 199818 | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - map.search.ch | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 549 m - 1801 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bremgartenwald | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1931÷1955 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Aprile 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 7280 m | 23885 ft | 4,524 mi | (2) | |
Lunghezza | 7280 m | 23885 ft | 4,524 mi | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
15 Marzo 2005 | Guido de Carli | Paolo Montrasio | Nuovo | Descrizione | |||
6 Luglio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)