Show this page in English
|
HOME PAGE | Legenda e traduzioni |
ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA, PARIOLI / VALLE GIULIA ROMA, VALLE GIULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Castelfusano - Circuito Ostiense - Roma (1912) - Roma, Acqua Traversa - Roma, Colle Ferro - Roma, EUR (Formula E) - Roma, EUR F.1 (1985) - Roma, EUR F.1 (201x) - Roma, EUR kart (2004) - Roma, Grotta Perfetta - Roma, Monte Mario - Roma, Pista del Littorio - Roma, Prenestino - Roma, Terme di Caracalla - Roma, Tre Fontane - Roma, Tre Monti - Torricola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Roma RM - Roma - Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | quartiere Parioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°55'32" + 12°28'26" 41.925556 12.473889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 290542.443 - Y = 4644597.078 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Portale Cartografico Nazionale - Visual Pagine Gialle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 60 m - 197 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 28 Marzo 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito di Valle Giulia | |||||
Descrizione | Circuito cittadino su cui è disputata la 2° edizione del Premio Reale di Roma, il 28 marzo 1926. La mappa potrebbe non essere corretta, soprattutto nella zona di Via Flaminia e Viale Tiziano. | ||||
Anni | 1926 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 28 Marzo 1926 | ||||
Chiusura | 6 Aprile 1926 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Giugno 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Valle Giulia - Piazzale delle Belle Arti - Viale delle Belle Arti - Via Flaminia - Viale Tiziano - Lungo Tevere Flaminio - Lungo Tevere Acqua Acetosa - Viale Parioli - Viale Rossini - Via Aldovrandi - Valle Giulia | ||||
Lunghezza | 8000 m | 26247 ft | 4,971 mi | (10) | |
Lunghezza | 8000 m | 26247 ft | 4,971 mi | (2) | |
Lunghezza | 7500 m | 24606 ft | 4,66 mi | (11) | |
Lunghezza | 7500 m | 24606 ft | 4,66 mi | Lunghezza calcolata dalla velocità media | (12) |
Lunghezza | 7291 m | 23921 ft | 4,531 mi | Dalla foto aerea (*) | (9) |
Premio Reale di Roma | |||||
Descrizione | Circuito cittadino su cui è disputata la 3° edizione del Circuito di Roma, dal 12 al 19 giugno 1927. I box erano stati eretti prima del traguardo, nella zona dello Stadio Flaminio | ||||
Anni | 1927, 1937?÷1939? | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 12 Giugno 1927 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Tiziano - Ponte Milvio - Stadio - viale dell’Ippodromo (Ippodromo di Villa Glori) - Viale Parioli - Lungotevere dell’Acqua Acetosa | ||||
Lunghezza | 4200 m | 13780 ft | 2,61 mi | (11) | |
Lunghezza | 4200 m | 13780 ft | 2,61 mi | (2) | |
Lunghezza | 4297 m | 14098 ft | 2,67 mi | Dalla foto aerea (*) | (8) |
Roma, Circuito di Valle Giulia 1926 e Parioli 1927
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Roma, Circuito di Valle Giulia 1926 (da verificare)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Roma, Parioli 1927
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Ottobre 2011 | Circuito di Valle Giulia | 1926 | Guido de Carli | milo temesvar | Modifica | Descrizione | |
8 Giugno 2011 | Circuito di Valle Giulia | 1926 | Guido de Carli | Guido de Carli | Fr@nk | Modifica | Descrizione con mappa |
7 Ottobre 2009 | Guido de Carli | Guido de Carli | Davide Grappolo | Modifica | Descrizione con mappa | ||
22 Aprile 2006 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione con mappa | |||
7 Gennaio 2004 | Premio Reale di Roma | 1927, 1937?÷1939? | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)