IND - INDIA | |||||||||
DELHI, DESTINATION POINT | |||||||||
Descrizione | Kartodromo non più esistente. Dalle foto aeree sembra sia stato demolito nel 2004 | ||||||||
Ubicazione | Delhi - National Capital Territory of Delhi | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 28°28'58" + 77°18'15" 28.482778 77.304167 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 725567.178 - Y = 3152847.815 - Fuso 43R | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 212 m - 696 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Delhi, Destination Point | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 280 m | 919 ft | 0,174 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Giugno 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |