PAK - PAKISTAN | |||||||||
KARACHI, FIRST KARTING CENTRE | |||||||||
Descrizione | Primo kartodromo costruito in Pakistan | ||||||||
Ubicazione | Karachi - Sindh | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | + 24°59'18" + 67°13'08" 24.988333 67.218889 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 320232.886 - Y = 2764836.473 - Fuso 42R | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 71 m - 233 ft | ||||||||
Inaugurazione | 14 Febbraio 2004 | ||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
First Karting Centre | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004÷... | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 14 Febbraio 2004 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito principale | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Giugno 2009 | First Karting Centre | 2004÷... | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |