DEN - DANIMARCA | |||||||||||||
KØBENHAVN VINDEBROGADE | |||||||||||||
Da non confondere con | København Bellahøj - København Fælledparken - København Gokart - København Nyholm - Monte Carlsberg, International Racing Festival | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | København / Copenaghen / Copenhagen - Hovedstaden | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 55°40'38" + 12°34'53" 55.677222 12.581389 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 347918.171 - Y = 6172807.833 - Fuso 33U | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 8 m - 26 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | 1996 | ||||||||||||
Chiusura | 1998 | ||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Copenaghen Classic Car Cup | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1996, 1998 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1996 | ||||
Chiusura | 1998 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Vindebrogade - Holmens Kanal - Ved Stranden - Højbro | ||||
Lunghezza | 665 m | 2181 ft | 0,413 mi | (3) | |
Lunghezza | 665 m | 2182 ft | 0,413 mi | (1) | |
Lunghezza | 699 m | 2292 ft | 0,434 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
København Vindebrogade
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Novembre 2008 | Copenaghen Classic Car Cup | 1996, 1998 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |