ECU - ECUADOR | |||||||||
GUAYAQUIL | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Guayaquil - Guayas | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | - 2°09'35" - 79°55'34" -2.159722 -79.926111 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 619419.662 - Y = 9761242.514 - Fuso 17M | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 8 m - 26 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Guayaquil | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Gennaio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |