Show this page in English
|
HOME PAGE
|
Legenda e traduzioni |
| INA - INDONESIA | |||||
| KARAWANG (BRIDGESTONE) | |||||
| Descrizione | |||||
| Ubicazione | Karawang - Jawa Barat - Java | ||||
| Ubicazione | |||||
| Latitudine - Longitudine (circa) | - 6°15'45" +107°18'30" (circa) -6.2625 107.308333 (circa) | ||||
| Coordinate UTM (circa) | X = 755404.957 - Y = 9307216.519 - Fuso 48M (circa) | ||||
| Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth | ||||
| Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Progettista | |||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
| ||||
| Karawang (Bridgestone) | |||||
| Pista Prove Bridgestone | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Ottobre 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 23 Ottobre 2010 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
HOME PAGE