Show this page in English
|
HOME PAGE
|
Legenda e traduzioni |
| INA - INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||
| SENTUL | |||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito stradale permanente. Prima del 1996 aveva già ospitato gare del motomondiale, del mondiale Superbike e una prova speciale del Rally mondiale di Indonesia. A fine 1996 si è parlato di ospitare anche un GP di F.1: la pista non era adeguata agli standard FIA, ma si sarebbe potuto rimediare con pochi lavori. Secondo alcune fonti, il traguardo sarebbe sul rettilineo corto opposto. Record della pista: Mark Larkham con una F.Brabham, 1’24"853, media 168,008 km/h - 104,418 mph (nel 1993 - aggiornamento: fine 1996) | ||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | Bogor - Jawa Barat - Java | ||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | A 8 km - 5 mi da Bogor e 42 km - 26 mi da Giacarta / Jakarta, nella parte occidentale di Giava | ||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine | - 6°32'12" +106°51'23" -6.536667 106.856389 | ||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 705270.876 - Y = 9277091.838 - Fuso 48M | ||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth | ||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 154 m - 505 ft | ||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1994 | ||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Sentul International Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | Oraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Ottobre 2002 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3960 m | 12992 ft | 2,461 mi | (2) | |
| Lunghezza | 3960 m | 12992 ft | 2,461 mi | (6) | |
| Lunghezza | 3965 m | 13009 ft | 2,464 mi | (1) | |
| Lunghezza | 4120 m | 13517 ft | 2,56 mi | (4) | |
| Lunghezza | 4120 m | 13517 ft | 2,56 mi | (3) | |
| Larghezza | 15 m | 49 ft | (1) | ||
| Larghezza minima | 15 m | 49 ft | (6) | ||
| Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Rettilineo più lungo | |
Sentul

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 24 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 23 Marzo 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 10 Agosto 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
| 17 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| 10 Ottobre 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
HOME PAGE