Show this page in English
|
HOME PAGE
|
Legenda e traduzioni |
| DJI - GIBUTI | |||||||||||||
| DJIBOUTI | |||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||
| Ubicazione | Djibouti - Djibouti | ||||||||||||
| Ubicazione | |||||||||||||
| Latitudine - Longitudine | + 11°33'33" + 43°08'33" 11.559167 43.1425 | ||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 297438.769 - Y = 1278466.054 - Fuso 38P | ||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth | ||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 11 m - 36 ft | ||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
| ||||||||||||
| Djibouti | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Agosto 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 374 m | 1227 ft | 0,232 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Djibouti
Visualizza il tracciato con Google Maps - Google Earth
- Gmaps Pedometer
(Google Maps e Gmaps Pedometer sono utilizzabili dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 30 Agosto 2009 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
HOME PAGE