Show this page in English
|
HOME PAGE
|
Legenda e traduzioni |
| SVK - SLOVACCHIA | |||||
| DUBNICA | |||||
| Descrizione | |||||
| Ubicazione | Dubnica nad Váhom - Trenčiansky kraj - Západné Slovensko | ||||
| Ubicazione | |||||
| Latitudine - Longitudine | + 48°57'45" + 18°10'48" 48.9625 18.18 | ||||
| Coordinate UTM | X = 293594.695 - Y = 5427119.879 - Fuso 34U | ||||
| Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Mapy.cz - Mapy.sk | ||||
| Altitudine s.l.m. | 248 m - 814 ft | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Progettista | |||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
| ||||
| Dubnica | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 13 Novembre 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
HOME PAGE