Show this page in English
|
HOME PAGE
|
Legenda e traduzioni |
| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||
| MONTALTO UFFUGO, GAZZELLE | |||||||||||||||||
| Descrizione | Fondato come kartodromo, il 14 novembre 2009 è stato ufficialmente riaperto come miniautodromo | ||||||||||||||||
| Ubicazione | Settimo, Montalto Uffugo CS - Cosenza - Calabria | ||||||||||||||||
| Ubicazione | |||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine | + 39°23'52" + 16°13'50" 39.397778 16.230556 | ||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 605958.406 - Y = 4361642.2 - Fuso 33S | ||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Portale Cartografico Nazionale - Visual Pagine Gialle | ||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 541 m - 1775 ft | ||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
| ||||||||||||||||
| Pista Gazzelle | |||||
| Descrizione | Senso di rotazione da confermare | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione | Oraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | Ottobre 2009 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Ottobre 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Circuito Internazionale Montalto: Circuito lungo auto e moto / Circuito Internazionale B Kart | |||||
| Circuito lungo | |||||
| Descrizione | Circuito usato per auto, moto e kart, ricavato allungando il kartodromo precedente. L’inaugurazione ufficiale è del 14 novembre 2009, ma la pista era già in uso da qualche tempo. | ||||
| Anni | 2009÷... | ||||
| Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 14 Novembre 2009 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1490 m | 4888 ft | 0,926 mi | (1) | |
| Larghezza minima | 10,5 m | 34 ft | (3) | ||
| Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
| Lunghezza rettilineo (circa) | 400 m | 1312 ft | 0,249 mi | (3) | |
| Circuito Internazionale Montalto: Circuito nazionale kart / Circuito corto auto e moto | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | Configurazione molto simile a quella del precedente kartodromo | ||||
| Anni | 2009÷... | ||||
| Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 14 Novembre 2009 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1150 m | 3773 ft | 0,715 mi | (1) | |
| Circuito Internazionale Montalto: Pista noleggio Kart | |||||
| Circuito per kart a noleggio | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2009÷... | ||||
| Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 14 Novembre 2009 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (1) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 12 Novembre 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 3 Ottobre 2007 | Pista Gazzelle | Guido de Carli | Ing. Raffaele Lionetti | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
HOME PAGE