Show this page in English
|
HOME PAGE
|
Legenda e traduzioni |
| SIN - SINGAPORE | |||||||||||||||||
| THOMSON ROAD | |||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||
| Ubicazione | Singapore | ||||||||||||||||
| Ubicazione | Upper Thomson Road e Old Upper Thomson Road (e non Thompson come erroneamente indicato da molte fonti), vicino a Sembawang Hills Circus (quest’ultimo non utilizzato dal circuito, perché il circuito girava a destra al tornantino poco primo) | ||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine | + 1°23'00" +103°49'19" 1.383333 103.821944 | ||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 368940.526 - Y = 152932.689 - Fuso 48N | ||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) | Google Maps - Bing Maps - Flash Earth | ||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 40 m - 131 ft | ||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1961 | ||||||||||||||||
| Chiusura | 1973 | ||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
| ||||||||||||||||
| Thomson Road | |||||
| Descrizione | Configurazione con varie chicane | ||||
| Anni | 1961 | ||||
| Rotazione | Oraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Thomson Road | |||||
| Descrizione | Rispetto alla configurazione dell’anno precedente sono state tolte quasi tutte le chicane, ad eccezione di quella alla fermata dell’autobus vicino al tornantino prima di Sembawang Hills Circus. | ||||
| Anni | 1962÷1973 | ||||
| Rotazione | Oraria | ||||
Progetto |
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | 1973 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4865 m | 15961 ft | 3,023 mi | ||
| Lunghezza | 4865 m | 15961 ft | 3,023 mi | (4) | |
| Lunghezza | 4836 m | 15866 ft | 3,005 mi | (4) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 6 Febbraio 2007 | Guido de Carli | ||||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
HOME PAGE