![]()
|
![]() |
Legenda e traduzioni |
ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||
ROMA, PISTA DEL LITTORIO | |||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Castelfusano - Circuito Ostiense - Roma (1912) - Roma, Acqua Traversa - Roma, Colle Ferro - Roma, EUR (Formula E) - Roma, EUR F.1 (1985) - Roma, EUR F.1 (201x) - Roma, Grotta Perfetta - Roma, Monte Mario - Roma, Parioli / Valle Giulia - Roma, Prenestino - Roma, Terme di Caracalla - Roma, Tre Fontane - Roma, Tre Monti - Torricola | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Roma Urbe RM - Roma - Lazio | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Aeroporto Roma Urbe | ||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°57'05" + 12°30'04" 41.951389 12.501111 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 292883.431 - Y = 4647399.369 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 17 m - 56 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1931 | ||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1934 | ||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pista del Littorio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1931÷1934 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1931 | ||||
Chiusura | 1934 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3862 m | 12671 ft | 2,4 mi | (4) | |
Lunghezza | 3940 m | 12927 ft | 2,448 mi | (5) | |
Lunghezza | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | (6) | |
Lunghezza | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | (3) |
Pista del Littorio | |||||
Descrizione | Tracciato usato per la sfida automobile - aereo: Nuvolari su Alfa Romeo contro Vittorio Suster su Caproncino 100/Bis, motore Gipsy 3) | ||||
Anni | 1931 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 8 Dicembre 1931 | ||||
Chiusura | 8 Dicembre 1931 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Agosto 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3399 m | 11152 ft | 2,112 mi | (6) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Settembre 2006 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
17 Luglio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)