HOME  »  Camino de Santiago  (927 Foto)     [Pagina 1 di 1]  
  HOME
 
 


01 St.Jean Pied de Port - Viana * (74 Foto)
02 Logroño - Villafranca Montes de Oca * (38 Foto)
03 Montes de Oca * (33 Foto)
04 Burgos - Carrion de Los Condes * (24 Foto)
05 Carrion de Los Condes - Calzadilla de la Cueza * (34 Foto)
  01 St.Jean Pied de Port - Viana
(74 Foto)
 
  02 Logroño - Villafranca Montes de Oca
(38 Foto)
 
  03 Montes de Oca
(33 Foto)
 
  04 Burgos - Carrion de Los Condes
(24 Foto)
 
  05 Carrion de Los Condes - Calzadilla de la Cueza
(34 Foto)
 
06 Calzadilla de la Cueza - Leon * (34 Foto)
07 Leon - Astorga * (70 Foto)
08 Astorga - Cruz de Hierro * (49 Foto)
09 Cruz de Hierro - Ponferrada * (37 Foto)
10 Ponferrada - Villafranca del Bierzo * (24 Foto)
  06 Calzadilla de la Cueza - Leon
(34 Foto)
 
  07 Leon - Astorga
(70 Foto)
 
  08 Astorga - Cruz de Hierro
(49 Foto)
 
  09 Cruz de Hierro - Ponferrada
(37 Foto)
 
  10 Ponferrada - Villafranca del Bierzo
(24 Foto)
 
11 Villafranca del Bierzo - O Cebreiro * (76 Foto)
12 O Cebreiro - Samos * (24 Foto)
13 Samos - Sarria * (33 Foto)
14 Sarria - Portomarín * (48 Foto)
15 Portomarín - Ribadixo de Baixo * (58 Foto)
  11 Villafranca del Bierzo - O Cebreiro
(76 Foto)
 
  12 O Cebreiro - Samos
(24 Foto)
 
  13 Samos - Sarria
(33 Foto)
 
  14 Sarria - Portomarín
(48 Foto)
 
  15 Portomarín - Ribadixo de Baixo
(58 Foto)
 
16 Ribadixo de Baixo - Monte Gozo * (18 Foto)
17 Santiago * (30 Foto)
18 Santiago - Cee * (58 Foto)
19 Corcubion - Fisterra * (26 Foto)
20 Fisterra * (36 Foto)
  16 Ribadixo de Baixo - Monte Gozo
(18 Foto)
 
  17 Santiago
(30 Foto)
 
  18 Santiago - Cee
(58 Foto)
 
  19 Corcubion - Fisterra
(26 Foto)
 
  20 Fisterra
(36 Foto)
 
Albergues * (41 Foto)
Cartelli * (15 Foto)
Curiose * (18 Foto)
Persone * (29 Foto)
  Albergues
(41 Foto)
 
  Cartelli
(15 Foto)
 
  Curiose
(18 Foto)
 
  Persone
(29 Foto)
 


ELENCO PAESI

A: km parziali
B: km da St.Jean Pied-de-Port
C: km a Santiago
D: altitudine (m s.l.m.)
E: dislivello (m)
F: provincia, regione o stato
G: località

LISTA PUEBLOS

A: km parciales
B: km de St.Jean Pied-de-Port
C: km hasta Santiago
D: altitud (m s.l.m.)
E: diferencia de nivel (m)
F: provincia, comunidad o nación
G: pueblos

VILLAGES LIST

A: partial km
B: km from St.Jean Pied-de-Port
C: km to Santiago
D: height (m a.s.l.)
E: difference in level (m)
F: province, region or country
G: villages

A B C D E F G
0 0 -773,7 160   France St.Jean Pied-de-Port
10 10 -763,7 233 73 France Erreculuch, Untto, Arbiola Azplan, Estatua de la Virgen
5 15 -758,7 1340 1107 France Fuente de Rolan
4 19 -754,7 1480 140 Navarra Alto de Ibañeta
5 24 -749,7 962 -518 Navarra Roncesvalles
3 27 -746,7 893 -69 Navarra Burguete
4 31 -742,7 870 -23 Navarra Espinal
0 31 -742,7 960 90 Navarra Alto de Mezquiriz
5 36 -737,7 790 -170 Navarra Viscarret
2 38 -735,7 720 -70 Navarra Linzoain
5 43 -730,7 801 81 Navarra Paso de Roldan, Alto de Erro
3 46 -727,7 550 -251 Navarra Zubiri
6 52 -721,7 460 -90 Navarra Urdaniz, Larrasoaña
4 56 -717,7 460 0 Navarra Zurian
7 63 -710,7 480 20 Navarra Arleta, Trinidad de Arre
5 68 -705,7 440 -40 Navarra Pamplona
3 71 -702,7 600 160 Navarra Cizur Menor
8 79 -694,7 780 180 Navarra Zaraquiegui, Alto de Perdón
5 84 -689,7 500 -280 Navarra Uterga
4 88 -685,7 450 -50 Navarra Muruzabal, Obanos
3 91 -682,7 397 -53 Navarra Puente la Reina
4 95 -678,7 440 43 Navarra Mañeru
3 98 -675,7 440 0 Navarra Cirauqui
6 104 -669,7 420 -20 Navarra Lorca
5 109 -664,7 430 10 Navarra Villatuerta
4 113 -660,7 420 -10 Navarra Estella
4 117 -656,7 500 80 Navarra Ayegui, Monasterio de Irache
5 122 -651,7 580 80 Navarra Villamayor de Monjardín
12 134 -639,7 470 -110 Navarra Los Arcos
6 140 -633,7 490 20 Navarra Sansol
2 142 -631,7 520 30 Navarra Torres del Río
10 152 -621,7 460 -60 Navarra Viana
10 162 -611,7 390 -70 La Rioja Logroño
13 175 -598,7 550 160 La Rioja Navarrete
8 183 -590,7 715 165 La Rioja Alto de San Antón
8 191 -582,7 485 -230 La Rioja Nájera
6 197 -576,7 620 135 La Rioja Azofra
15 212 -561,7 650 30 La Rioja Santo Domingo de la Calzada
6 218 -555,7 730 80 La Rioja Grañon
5 223 -550,7 745 15 Burgos (Castilla y León) Redecilla del Camino
2 225 -548,7 770 25 Burgos (Castilla y León) Castildelgado
2,1 227,1 -546,6 801 31 Burgos (Castilla y León) Viloria de Rioja
3,3 230,4 -543,3 792 -9 Burgos (Castilla y León) Villamayor del Río
4,7 235,1 -538,6 772 -20 Burgos (Castilla y León) Belorado
4,8 239,9 -533,8 818 46 Burgos (Castilla y León) Tosantos
1,9 241,8 -531,9 868 50 Burgos (Castilla y León) Villambistia
1,6 243,4 -530,3 900 32 Burgos (Castilla y León) Espinosa del Camino
3,7 247,1 -526,6 950 50 Burgos (Castilla y León) Villafranca de Montes de Oca
4 251,1 -522,6 1160 210 Burgos (Castilla y León) Alto de la Predaja
3 254,1 -519,6 1100 -60 Burgos (Castilla y León) Valdefuentes
5 259,1 -514,6 1040 -60 Burgos (Castilla y León) San Juan de Ortega
3,7 262,8 -510,9 971 -69 Burgos (Castilla y León) Agés
2,5 265,3 -508,4 966 -5 Burgos (Castilla y León) Atapuerca
6,4 271,7 -502 935 -31 Burgos (Castilla y León) Cardeñuela Riopico
2,1 273,8 -499,9 925 -10 Burgos (Castilla y León) Orbaneja Riopico
2,8 276,6 -497,1 887 -38 Burgos (Castilla y León) Villafria
10,1 286,7 -487 860 -27 Burgos (Castilla y León) Burgos
6,2 292,9 -480,8 880 20 Burgos (Castilla y León) Villalbilla
2,4 295,3 -478,4 827 -53 Burgos (Castilla y León) Tardajos
1,6 296,9 -476,8 831 4 Burgos (Castilla y León) Rabé de las Calzadas
8,1 305 -468,7 825 -6 Burgos (Castilla y León) Hornillos del Camino
6 311 -462,7 850 25 Burgos (Castilla y León) Arroyo San Bol
4,7 315,7 -458 867 17 Burgos (Castilla y León) Hontanas
7 322,7 -451 867 0 Burgos (Castilla y León) San Antón
2,7 325,4 -448,3 808 -59 Burgos (Castilla y León) Castrojeriz
3,8 329,2 -444,5 910 102 Burgos (Castilla y León) Alto de Mostelares
5 334,2 -439,5 772 -138 Burgos (Castilla y León) Puente Fitero / Ermita de San Nicolás
2 336,2 -437,5 772 0 Palencia (Castilla y León) Itero de la Vega
7 343,2 -430,5 782 10 Palencia (Castilla y León) Boadilla del Camino
6 349,2 -424,5 783 1 Palencia (Castilla y León) Fromista
3,8 353 -420,7 792 9 Palencia (Castilla y León) Población de Campos
3,7 356,7 -417 792 0 Palencia (Castilla y León) Revenga de Campos
2 358,7 -415 793 1 Palencia (Castilla y León) Villarmentero de Campos
4 362,7 -411 809 16 Palencia (Castilla y León) Villalcázar de Sirga
5,7 368,4 -405,3 839 30 Palencia (Castilla y León) Carrión de los Condes
17,2 385,6 -388,1 858 19 Palencia (Castilla y León) Calzadilla de la Cueza
9 394,6 -379,1 913 55 Palencia (Castilla y León) Terradillos de los Templarios
3,3 397,9 -375,8 890 -23 Palencia (Castilla y León) Moratinos
2,6 400,5 -373,2 840 -50 Palencia (Castilla y León) San Nicolás del Real Camino
7,4 407,9 -365,8 816 -24 León (Castilla y León) Sahagún
5 412,9 -360,8 825 9 León (Castilla y León) Calzada del Coto
5,1 418 -355,7 858 33 León (Castilla y León) Bercianos del Real Camino
7,8 425,8 -347,9 881 23 León (Castilla y León) El Burgo Ranero
12,8 438,6 -335,1 836 -45 León (Castilla y León) Reliegos
5,9 444,5 -329,2 799 -37 León (Castilla y León) Mansilla de las Mulas
4 448,5 -325,2 800 1 León (Castilla y León) Villamoros de Mansilla
2 450,5 -323,2 804 4 León (Castilla y León) Puente de Villavente
4,4 454,9 -318,8 850 46 León (Castilla y León) Arcahueja
1,5 456,4 -317,3 875 25 León (Castilla y León) Valdelafuente
3,5 459,9 -313,8 820 -55 León (Castilla y León) Puente Castro
3 462,9 -310,8 838 18 León (Castilla y León) León
3,7 466,6 -307,1 837 -1 León (Castilla y León) Trobajo del Camino
4,1 470,7 -303 906 69 León (Castilla y León) La Virgen del Camino
1,9 472,6 -301,1 897 -9 León (Castilla y León) Fresno del Camino
1,7 474,3 -299,4 890 -7 León (Castilla y León) Oncina de la Valdoncina
5,9 480,2 -293,5 896 6 León (Castilla y León) Chozas de Abajo
3,9 484,1 -289,6 879 -17 León (Castilla y León) Villar de Mazarife
9 493,1 -280,6 840 -39 León (Castilla y León) Villavante
4 497,1 -276,6 823 -17 León (Castilla y León) Hospital de Órbigo
2,2 499,3 -274,4 834 11 León (Castilla y León) Villares de Órbigo
2,7 502 -271,7 816 -18 León (Castilla y León) Santibáñez de Valdeiglesias
6,1 508,1 -265,6 900 84 León (Castilla y León) Crucero de Santo Toribio
2 510,1 -263,6 846 -54 León (Castilla y León) San Justo de la Vega
3,2 513,3 -260,4 869 23 León (Castilla y León) Astorga
4,7 518 -255,7 882 13 León (Castilla y León) Murias de Recivaldo
4,8 522,8 -250,9 997 115 León (Castilla y León) Santa Catalina de Somoza
4,2 527 -246,7 1013 16 León (Castilla y León) El Ganso
6,9 533,9 -239,8 1149 136 León (Castilla y León) Rabanal del Camino
5,7 539,6 -234,1 1439 290 León (Castilla y León) Foncebadón
1,3 540,9 -232,8 1504 65 León (Castilla y León) Cruz de Hierro
2,8 543,7 -230 1458 -46 León (Castilla y León) Manjarín
2 545,7 -228 1520 62 León (Castilla y León)
4,9 550,6 -223,1 1145 -375 León (Castilla y León) El Acebo
3,7 554,3 -219,4 920 -225 León (Castilla y León) Riego de Ambrós
4,3 558,6 -215,1 595 -325 León (Castilla y León) Molinaseca
4,4 563 -210,7 555 -40 León (Castilla y León) Campo
3,6 566,6 -207,1 541 -14 León (Castilla y León) Ponferrada
4,8 571,4 -202,3 530 -11 León (Castilla y León) Columbrianos
2,8 574,2 -199,5 513 -17 León (Castilla y León) Fuente Nuevas
2 576,2 -197,5 492 -21 León (Castilla y León) Camponaraya
5,7 581,9 -191,8 483 -9 León (Castilla y León) Cacabelos
3 584,9 -188,8 528 45 León (Castilla y León) Pieros
4,1 589 -184,7 504 -24 León (Castilla y León) Villafranca del Bierzo
12 601 -172,7 900 396 León (Castilla y León) Pradela
3 604 -169,7 580 -320 León (Castilla y León) La Portela de Valcarce
1,4 605,4 -168,3 605 25 León (Castilla y León) Ambasmestas
2,2 607,6 -166,1 630 25 León (Castilla y León) Vega de Valcarce
1,7 609,3 -164,4 690 60 León (Castilla y León) Ruitelán
1,1 610,4 -163,3 675 -15 León (Castilla y León) Las Herrerías
1 611,4 -162,3 690 15 León (Castilla y León) Hospital de Las Herrerías
2,6 614 -159,7 917 227 León (Castilla y León) La Faba
2,3 616,3 -157,4 1200 283 León (Castilla y León) La Laguna
2,4 618,7 -155 1330 130 Lugo (Galicia) O Cebreiro
2 620,7 -153 1240 -90 Lugo (Galicia) Liñares
2 622,7 -151 1290 50 Lugo (Galicia) Alto de San Roque
2 624,7 -149 1275 -15 Lugo (Galicia) Hospital de Condesa
3 627,7 -146 1330 55 Lugo (Galicia) Poblado de Padornelo, Alto de Poio
3 630,7 -143 1190 -140 Lugo (Galicia) Fonfria do Camiño
6 636,7 -137 970 -220 Lugo (Galicia) Filloval
3 639,7 -134 650 -320 Lugo (Galicia) Triacastela
0 639,7 -134 680 30 Lugo (Galicia) Balsa
4 643,7 -130 680 0 Lugo (Galicia) San Xil 
1 644,7 -129 740 60 Lugo (Galicia) Alto de Riocabo
9 653,7 -120 740 0 Lugo (Galicia) Calvor
4 657,7 -116 480 -260 Lugo (Galicia) Sarria
5 662,7 -111 480 0 Lugo (Galicia) Barbadelo
3 665,7 -108 670 190 Lugo (Galicia) Rente
7 672,7 -101 670 0 Lugo (Galicia) Ferreiros
0 672,7 -101 660 -10 Lugo (Galicia) Couto
4 676,7 -97 500 -160 Lugo (Galicia) Parrocha
4 680,7 -93 370 -130 Lugo (Galicia) Portomarín
7 687,7 -86 500 130 Lugo (Galicia) Gonzar
5 692,7 -81 710 210 Lugo (Galicia) Castromaior
0 692,7 -81 710 0 Lugo (Galicia) Hospital de la Cruz
0 692,7 -81 710 0 Lugo (Galicia) Ventas
3 695,7 -78 710 0 Lugo (Galicia) Ligonde
0 695,7 -78 710 0 Lugo (Galicia) Alto del Rosario
9 704,7 -69 560 -150 Lugo (Galicia) Palas do Rei
0 704,7 -69 400 -160 Lugo (Galicia) San Xulian do Camiño
0 704,7 -69 430 30 Lugo (Galicia) Casanova
10 714,7 -59 450 20 La Coruña (Galicia) Laboreiro
6 720,7 -53 470 20 La Coruña (Galicia) Melide
10 730,7 -43 370 -100 La Coruña (Galicia) Ribadixo de Baixo
4 734,7 -39 370 0 La Coruña (Galicia) Arzua
11 745,7 -28 355 -15 La Coruña (Galicia) Salceda
5 750,7 -23 430 75 La Coruña (Galicia) Santa Irene
3 753,7 -20 290 -140 La Coruña (Galicia) Arca
10 763,7 -10 290 0 La Coruña (Galicia) Lavacolla
5 768,7 -5 385 95 La Coruña (Galicia) Monte do Gozo
5 773,7 0 300 -85 La Coruña (Galicia) Santiago de Compostela, Catedral


Ultima modifica: 20/07/05 0.06
Realizzato con JAlbum 5.2 e BluPlusPlus [skin]
© Guido de Carli 2004-2005 - webmaster@gdecarli.it